Açaí em pó. Não contém glúten.
Stand up pounch de 150g.
Herbalsave Ltda.
11 meses.
Produto isento de registro.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 40g (3 colheres de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 38 kcal ou 158 kJ | 2% |
Carboidratos | 9,8g | 3% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
*%Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **%Valor Diário não estabelecido. |
Ideal para celíacos, diabéticos e para quem faz dieta com restrição ao glúten.
SAIBA MAIS