Semente de girassol desidratada.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 15g (2 colheres de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 90 Kcal = 377 kj | 4% |
Carboidratos | 2,5g | 1% |
Proteínas | 3g | 4% |
Gorduras totais | 7,5g | 14% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | (**) |
Fibra alimentar | 4,5g | 18% |
Cálcio | 17,5g | 2% |
Ferro | 1g | 6% |
Sódio | 0 | 0% |
*%Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valor Diário não estabelecido. |
Previne o envelhecimento precoce e tem efeito termogênico que facilita a queima de gordura.
SAIBA MAISDoce de amendoim coberto com chocolate sem adição de açúcar.
SAIBA MAISOpção de lanche saudável e sem glúten.
SAIBA MAIS